The first day of Spring semester 2026 ranges between Monday, January 5, 2026, and Tuesday, January 20, 2026.
Understanding when classes begin is crucial for college students, prospective applicants, and parents preparing for the upcoming academic year.
This comprehensive guide covers everything you need to know about spring semester start dates, registration deadlines, and academic calendar planning for 2026.
Spring semester 2026 typically begins in mid-to-late January and continues through early May.
Most universities and colleges across the United States will commence their spring semester between Monday, January 5, 2026, and Tuesday, January 20, 2026.
Note that the first day of spring 2026 (spring equinox or vernal equinox) will occur on Friday, March 20, 2026.
The sun crosses the celestial equator at 14:46 UTC (9:46 a.m. CDT), marking the astronomical beginning of spring in the Northern Hemisphere.
Table of Contents
Spring 2026 Semester Start Dates for Semester-Based Universities/Colleges
| University/College Name | First Day of Spring 2026 Semester | 
|---|---|
| Auburn University | Monday, January 12, 2026 | 
| Florida State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of North Carolina at Chapel Hill | Monday, January 12, 2026 | 
| Duke University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Michigan | Monday, January 12, 2026 | 
| Michigan State University | Monday, January 12, 2026 | 
| Stanford University | Monday, January 12, 2026 | 
| Arizona State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Texas at El Paso | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Southern California | Monday, January 12, 2026 | 
| Purdue University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Florida | Wednesday, January 14, 2026 | 
| University of Illinois Urbana-Champaign | Wednesday, January 14, 2026 | 
| Princeton University | Wednesday, January 14, 2026 | 
| Yale University | Wednesday, January 14, 2026 | 
| Texas A&M University | Wednesday, January 14, 2026 | 
| Vanderbilt University | Wednesday, January 14, 2026 | 
| University of Miami | Monday, January 5, 2026 | 
| University of Georgia | Monday, January 5, 2026 | 
| The Ohio State University | Monday, January 5, 2026 | 
| Cornell University | Tuesday, January 20, 2026 | 
| Boston University | Tuesday, January 20, 2026 | 
| University of Connecticut | Tuesday, January 20, 2026 | 
| California State University, Northridge | Tuesday, January 20, 2026 | 
| Northeastern University | Wednesday, January 7, 2026 | 
| Clemson University | Wednesday, January 7, 2026 | 
| Harvard University | Monday, January 5, 2026 | 
| Columbia University | Tuesday, January 20, 2026 | 
| University of Pennsylvania | Monday, January 12, 2026 | 
| Brown University | Wednesday, January 14, 2026 | 
| Dartmouth College | Monday, January 5, 2026 | 
| Johns Hopkins University | Monday, January 12, 2026 | 
| Northwestern University (semester programs) | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Notre Dame | Wednesday, January 14, 2026 | 
| Georgetown University | Monday, January 12, 2026 | 
| Emory University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Virginia | Tuesday, January 13, 2026 | 
| Wake Forest University | Wednesday, January 7, 2026 | 
| Tufts University | Tuesday, January 20, 2026 | 
| New York University | Tuesday, January 20, 2026 | 
| University of Rochester | Tuesday, January 13, 2026 | 
| Brandeis University | Tuesday, January 20, 2026 | 
| College of William & Mary | Wednesday, January 14, 2026 | 
| Case Western Reserve University | Monday, January 12, 2026 | 
| Tulane University | Monday, January 12, 2026 | 
| Pepperdine University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Maryland | Monday, January 26, 2026 | 
| University of Wisconsin-Madison | Monday, January 19, 2026 | 
| Pennsylvania State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Pittsburgh | Monday, January 5, 2026 | 
| Rutgers University | Tuesday, January 20, 2026 | 
| Syracuse University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Delaware | Monday, January 19, 2026 | 
| University of Massachusetts Amherst | Tuesday, January 20, 2026 | 
| Indiana University Bloomington | Monday, January 12, 2026 | 
| Ohio University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Iowa | Monday, January 12, 2026 | 
| Iowa State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Kansas | Monday, January 19, 2026 | 
| Kansas State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Kentucky | Monday, January 12, 2026 | 
| Louisiana State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Alabama | Wednesday, January 7, 2026 | 
| Auburn University at Montgomery | Monday, January 12, 2026 | 
| University of South Carolina | Monday, January 12, 2026 | 
| College of Charleston | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Tennessee | Wednesday, January 14, 2026 | 
| University of Mississippi | Tuesday, January 20, 2026 | 
| Mississippi State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Arkansas | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Oklahoma | Monday, January 13, 2026 | 
| Oklahoma State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Missouri | Monday, January 19, 2026 | 
| Missouri State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Nebraska-Lincoln | Monday, January 12, 2026 | 
| Creighton University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Minnesota Twin Cities | Tuesday, January 20, 2026 | 
| University of Colorado Boulder | Monday, January 12, 2026 | 
| Colorado State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Arizona | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Utah | Monday, January 12, 2026 | 
| Brigham Young University | Tuesday, January 6, 2026 | 
| University of Nevada, Reno | Monday, January 19, 2026 | 
| University of New Mexico | Monday, January 19, 2026 | 
| Boise State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Idaho | Monday, January 12, 2026 | 
| Montana State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Montana | Monday, January 19, 2026 | 
| University of Wyoming | Monday, January 12, 2026 | 
| North Dakota State University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of South Dakota | Monday, January 19, 2026 | 
| Villanova University | Wednesday, January 14, 2026 | 
| Lehigh University | Monday, January 19, 2026 | 
| Fordham University | Tuesday, January 20, 2026 | 
| American University | Monday, January 12, 2026 | 
| George Washington University | Monday, January 12, 2026 | 
| Howard University | Monday, January 12, 2026 | 
| University of Richmond | Wednesday, January 14, 2026 | 
| College of the Holy Cross | Tuesday, January 20, 2026 | 
Quarter System Schools Spring 2026 Start Dates
Quarter system universities operate on a different academic calendar structure. They start their spring quarter much later, primarily on March 30, 2026.
| University/College Name | First Day of Spring Quarter 2026 | 
|---|---|
| University of California, San Diego (UCSD) | Monday, March 30, 2026 | 
| University of California, Los Angeles (UCLA) | Monday, March 30, 2026 | 
| University of California, Davis (UC Davis) | Monday, March 30, 2026 | 
| University of California, Irvine (UC Irvine) | Monday, March 30, 2026 | 
| University of California, Santa Barbara (UCSB) | Monday, March 30, 2026 | 
| University of California, Santa Cruz (UCSC) | Monday, March 30, 2026 | 
| University of California, Merced (UC Merced) | Monday, March 30, 2026 | 
| University of California, Riverside (UCR) | Monday, March 30, 2026 | 
| Northwestern University | Monday, March 30, 2026 | 
| University of Chicago | Monday, March 30, 2026 | 
| Stanford University (graduate programs) | Monday, March 30, 2026 | 
| California Institute of Technology (Caltech) | Monday, March 30, 2026 | 
| University of Washington | Monday, March 30, 2026 | 
| University of Denver | Monday, March 30, 2026 | 
| Drexel University | Monday, March 30, 2026 | 
| Rochester Institute of Technology (RIT) | Monday, March 30, 2026 | 
| Santa Clara University | Monday, March 30, 2026 | 
| University of the Pacific | Monday, March 30, 2026 | 
| Olin College of Engineering | Monday, March 30, 2026 | 
| Dartmouth College (Thayer School of Engineering) | Monday, March 30, 2026 | 
| Oregon State University | Monday, March 30, 2026 | 
| DePaul University | Monday, March 30, 2026 | 
| Seattle University | Monday, March 30, 2026 | 
| Union Institute & University | Monday, March 30, 2026 | 
| National University | Monday, March 30, 2026 | 
| Antioch University | Monday, March 30, 2026 | 
| DeVry University | Monday, March 30, 2026 | 
| Evergreen State College | Monday, March 30, 2026 | 
| Portland State University | Monday, March 30, 2026 | 
| Portland Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Bellevue College | Monday, March 30, 2026 | 
| Central Washington University | Monday, March 30, 2026 | 
| Eastern Washington University | Monday, March 30, 2026 | 
| Western Washington University | Monday, March 30, 2026 | 
| University of Washington Tacoma | Monday, March 30, 2026 | 
| University of Washington Bothell | Monday, March 30, 2026 | 
| Washington State University | Monday, March 30, 2026 | 
| Savannah College of Art and Design (SCAD) | Monday, March 30, 2026 | 
| Art Institute (various locations) | Monday, March 30, 2026 | 
| Academy of Art University | Monday, March 30, 2026 | 
| San Francisco State University | Monday, March 30, 2026 | 
| California State University, East Bay | Monday, March 30, 2026 | 
| California State University, Los Angeles | Monday, March 30, 2026 | 
| California Polytechnic State University, Pomona | Monday, March 30, 2026 | 
| Oregon Institute of Technology | Monday, March 30, 2026 | 
| Southern Oregon University | Monday, March 30, 2026 | 
| Western Oregon University | Monday, March 30, 2026 | 
| City College of San Francisco | Monday, March 30, 2026 | 
| Foothill College | Monday, March 30, 2026 | 
| De Anza College | Monday, March 30, 2026 | 
| Diablo Valley College | Monday, March 30, 2026 | 
| Shoreline Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| North Seattle College | Monday, March 30, 2026 | 
| South Seattle College | Monday, March 30, 2026 | 
| Seattle Central College | Monday, March 30, 2026 | 
| Cascadia College | Monday, March 30, 2026 | 
| Edmonds College | Monday, March 30, 2026 | 
| Lake Washington Institute of Technology | Monday, March 30, 2026 | 
| Renton Technical College | Monday, March 30, 2026 | 
| Green River College | Monday, March 30, 2026 | 
| Highline College | Monday, March 30, 2026 | 
| Pierce College | Monday, March 30, 2026 | 
| Tacoma Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Clover Park Technical College | Monday, March 30, 2026 | 
| Bates Technical College | Monday, March 30, 2026 | 
| Clark College | Monday, March 30, 2026 | 
| Columbia Basin College | Monday, March 30, 2026 | 
| Spokane Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Spokane Falls Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Walla Walla Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Wenatchee Valley College | Monday, March 30, 2026 | 
| Yakima Valley College | Monday, March 30, 2026 | 
| Big Bend Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Lower Columbia College | Monday, March 30, 2026 | 
| Grays Harbor College | Monday, March 30, 2026 | 
| Olympic College | Monday, March 30, 2026 | 
| Peninsula College | Monday, March 30, 2026 | 
| Skagit Valley College | Monday, March 30, 2026 | 
| Whatcom Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Bellingham Technical College | Monday, March 30, 2026 | 
| Lane Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Linn-Benton Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Chemeketa Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Clackamas Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Mt. Hood Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Umpqua Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Rogue Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Southwestern Oregon Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Treasure Valley Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Blue Mountain Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Central Oregon Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Tillamook Bay Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Klamath Community College | Monday, March 30, 2026 | 
| Purdue University Global | Tuesday, February 3, 2026 | 
| Bentley University | Monday, March 30, 2026 | 
| Champlain College | Monday, March 30, 2026 | 
| Lake Forest College | Monday, March 30, 2026 | 
| Lawrence University | Monday, March 30, 2026 | 
| Linfield University | Monday, March 30, 2026 | 
Understanding Academic Calendar Systems
Semester System Schools:
- Duration: 15-16 week terms
- Start dates: January 5-16, 2026
- Spring break: Typically mid-March
- Final exams: Early to mid-May
Quarter System Schools:
- Duration: 10-11 week terms
- Spring quarter: Late March to early June
- Different break schedules
- Summer planning considerations
K-12 District Schools First Day of School in 2026
Below are major U.S. K–12 public school districts and the date students return to instruction after the winter break for the 2025–2026 school year.
Most large U.S. districts have winter recess listed Dec 22–Jan 2 (2026), and students commonly return the Monday after Jan 2, i.e., Jan 5, 2026
| District / School | Instructional Return Date | 
|---|---|
| New York City Public Schools | Monday, January 5, 2026 | 
| Los Angeles Unified (LAUSD) | Monday, January 12, 2026 | 
| Chicago Public Schools | Monday, January 5, 2026 | 
| Miami-Dade County Public Schools | Monday, January 5, 2026 | 
| Houston ISD | Tuesday, January 6, 2026 | 
| Clark County School District (Las Vegas) | Monday, January 5, 2026 | 
| San Francisco Unified (SFUSD) | Monday, January 5, 2026 | 
| Boston Public Schools | Monday, January 5, 2026 | 
| Seattle Public Schools | Monday, January 5, 2026 | 
| Dallas ISD | Monday, January 5, 2026 | 
| Prince George’s County Public Schools (PGCPS) | Monday, January 5, 2026 | 
| Philadelphia School District | Thursday, January 22, 2026 | 
| Fairfax County Public Schools | Tuesday, January 6, 2026 | 
| Washington, D.C. Public Schools (DCPS) | Monday, January 5, 2026 | 
| Santa Ana Unified School District | Monday, January 5, 2026 | 
| Santa Clara Unified School District | Monday, January 5, 2026 | 
| San Diego Unified School District | Monday, January 5, 2026 | 
| Garden Grove Unified School District | Monday, January 5, 2026 | 
| Worcester Public Schools | Monday, January 5, 2026 | 
| ABC Unified School District | Monday, January 5, 2026 | 
Spring Semester 2026 Registration Timeline
Fall 2025 Preparation Phase
- October 2025: Academic advisor meetings begin
- November 2025: Priority registration windows open
- December 2025: General registration continues
- Late December 2025: Winter break begins
January 2026 Registration Activities
- First week: Add/drop period for course adjustments
- Second week: Late registration fees typically apply
- Third week: Course schedules finalized
Important Academic Deadlines for Spring 2026
Early Semester (January-February 2026)
- Add/drop deadlines (usually within the first 1-2 weeks)
- Tuition payment due dates
- Financial aid disbursement
- Textbook purchasing deadlines
Mid-Semester Milestones
- Monday, January 19, 2026: Martin Luther King Jr. Day (no classes)
- March 2026: Midterm examinations
- Mid-March 2026: Spring break (varies by institution)
- March 2026: Summer and Fall 2026 registration may begin
End of Semester (April-May 2026)
- Course withdrawal deadlines
- Final examination periods
- Grade submission deadlines
- Graduation ceremonies
Move-in Dates and Housing Information
Most universities schedule residence hall move-in dates 1-2 days before classes begin. Here’s what to expect:
| Class Start Date | Typical Move-in Window | 
|---|---|
| Monday, January 12, 2026 | Saturday, January 10 – Sunday, January 11, 2026 | 
| Wednesday, January 14, 2026 | Sunday, January 12 – Monday, January 13, 2026 | 
| Thursday, January 8, 2026 | Monday, January 6 – Tuesday, January 7, 2026 | 
Special Considerations for Spring 2026
Transfer Students and New Spring Admits
- Application deadlines: October-November 2025
- Limited housing availability
- Orientation programs before classes begin
- Potentially restricted course selection
Financial Aid Timeline
- FAFSA applications for the 2025-2026 academic year have been processed
- Merit scholarship deadlines may differ for spring admits
- Work-study positions may have limited availability
Online and Hybrid Programs
- Multiple start dates throughout the year
- Accelerated program variations
- Hybrid programs follow traditional campus calendars
Preparing for Spring Semester 2026 Success
Academic Preparation Strategies
- Goal Setting: Define specific semester objectives
- Time Management: Create realistic study schedules
- Resource Identification: Locate academic support services early
- Course Planning: Consider the professor’s reviews and the course difficulty
Practical Preparation Checklist
- Confirm housing assignments or research off-campus options
- Budget for tuition, textbooks, and living expenses
- Plan transportation and parking arrangements
- Coordinate with roommates about shared expenses
Health and Wellness Considerations
- Schedule medical appointments during winter break
- Refill prescriptions before the semester begins
- Plan stress management and exercise routines
- Consider seasonal affective disorder preparation
FAQs About the First Day of Spring Semester 2026
Why do start dates vary between universities?
Universities choose different start dates based on:
Academic calendar structure preferences
Regional weather patterns and traditions
Coordination with local K-12 school calendars
Holiday observances and cultural factors
Faculty Senate decisions and institutional history
Can I register for classes after the semester starts?
Most schools allow late registration for 1-2 weeks after classes begin, though late fees typically apply and course availability becomes limited. Professor permission may be required for some classes.
What if I miss the first day of classes?
Immediate actions include:
Contacting professors to explain your absence
Reviewing syllabi for missed assignments
Checking attendance requirements
Confirming you haven’t been dropped from courses
Success Strategies for Spring Semester 2026
Academic Excellence Tips
- Use digital calendars for assignment tracking
- Build relationships with professors and classmates
- Join study groups and utilize tutoring services
- Create buffer time for unexpected challenges
Social and Personal Development
- Participate in campus clubs and organizations
- Attend campus events and activities
- Consider leadership opportunities
- Maintain work-life balance with regular breaks
Spring 2026 Academic Calendar Summary
Key Takeaways
- Most Common Start Date: Monday, January 12, 2026 (semester system)
- Earliest Start: Monday, January 5, 2026 (Harvard University)
- Latest Semester Start: Friday, January 16, 2026 (Cornell University)
- Quarter System Start: Monday, March 30, 2026 (UC System, Northwestern, etc.)
- Spring Equinox: Friday, March 20, 2026
Final Reminders
Always consult your specific institution’s official academic calendar and registrar’s office for the most accurate and current information about Spring 2026 start dates, registration deadlines, and campus-specific policies.
While most schools follow similar patterns, individual universities may have unique requirements and timelines.
Planning ahead ensures a smooth transition into the spring semester 2026 and sets the foundation for academic success throughout the term.
